BMC Roadmachine AMP One Bleu Petrol Turquoise 2023
5,800.00€
BMC Roadmachine AMP One Sram Force eTap AXS 12V 350 Wh 700 mm Bleu Petrol Turquoise 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force eTap AXS 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Supports Garde-Boue Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone |
| Couleur | Bleu |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Gratuite |
| Marque | BMC |
| Retour | 15 jours gratuits |
| Taille | 54 cm / 172-180 cm, 56 cm / 178-186 cm |
Vélo de Route Électrique BMC Roadmachine AMP One Sram Force eTap AXS 12V 350 Wh 700 mm Bleu Petrol Turquoise 2023
Grâce au moyeu motorisé ultracompact de référence Mahle, actuellement le meilleur rapport puissance/poids du marché, le BMC Roadmachine AMP One dispose d’une puissance supplémentaire cachée. Il a l’air d’un Roadmachine, se manie comme un Roadmachine, est aussi performant qu’un Roadmachine, mais ce vélo de route à assistance électrique vous assiste également sur les sections les plus difficiles, pour que vous puissiez en accomplir davantage. La batterie interne de la motorisation peut être retirée du cadre en carbone haut de gamme TCC Endurance, tandis que la tige de selle en carbone en forme de D et la potence ICS1 haut de gamme assurent un confort durable tout au long de la journée. Il est conçu pour fonctionner de manière optimale avec le groupe Sram Force eTap AXS 12 vitesses, les roues en carbone compatibles tubeless CRD-321 35 mm et des pneus Vittoria Rubino Pro de 30 mm.
LES + PRODUIT :
- Votre vélo d’endurance préféré, amplifié. Roulez plus vite, plus loin, tout en gardant le confort légendaire du Roadmachine.
- Assistance au pédalage intégrée au moyeu arrière, Mahle X20.
- Transmission Sram Force eTap AXS 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force eTap AXS HRD, 160/160 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Integrated Removable Battery, Internal Cable Routing, PF86 Bottom Bracket, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 33 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle, 50 mm Offset (Size 47-51), 45 mm Offset (Size 54-61) |
| Moteur | Mahle X20, hub drive unit, 25 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Mahle iX350, 350 Wh (Optional 172 Wh Range Extender) |
| Écran | Mahle Head Unit |
| Manettes de dérailleur | Sram Force eTap AXS HRD, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Force eTap AXS |
| Dérailleur arrière | Sram Force eTap AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Force XG-1270, 10-36 Dents |
| Chaîne | Sram Force |
| Pédalier | Sram Force AXS, 46/33 Dents |
| Boîtier de pédalier | PF86 |
| Freins | Sram Force eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake, Centerline XR Rotors (160/160) |
| Roues | CRD-321 Carbon, Tubeless Ready, 35 mm |
| Moyeux | Avant : CRD-321 / Arrière : Ebikemotion, Mahle X20, hub drive unit |
| Pneus | Vittoria Rubino Pro, 700×30 mm |
| Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm reach, 125 mm drop |
| Potence | BMC ICS1, -12.5° |
| Selle | Fizik Taiga |
| Tige de selle | Roadmachine AMP Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset |
| Poids | — |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Petrol / Turquoise |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
BMC Roadmachine 01 AMP X Two Jaune Lime 2023
BMC Roadmachine 01 AMP X Two Sram Rival XPLR eTap AXS 12V 360 Wh 700 mm Jaune Lime 2023
Amplifiez chaque sortie, avec le BMC Roadmachine 01 AMP X ; un vélo à assistance électrique de route taillé pour tenir la distance. Son système d'assistance TQ-HPR50 révolutionnaire vous permet d’accéder à un niveau de puissance caché. Son cadre et sa fourche en carbone premium sont conçus avec le meilleur de la technologie Tuned Compliance Concept Endurance. Son passage de câbles en interne, sa tige de selle en carbone premium, son large dégagement du pneu et sa potence ICS avec suspension MTT x Redshift assurent votre confort sur les surfaces irrégulières.
BMC Teammachine SLR01 One Rouge 2023
BMC Teammachine SLR01 One Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Red AXS 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone |
Trek Domane AL 2 Shimano Claris 8V 700mm Gris Lithium Gén 4
Trek Domane AL 2 Shimano Claris 8V 700mm Gris Lithium Gén 4
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 10550 |
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Claris 8V |
| collection | 2024 |
| Équipement | Supports Garde-Boue Cadre Aluminium Passage de Gaines Interne Fourche Carbone |
Trek Domane+ AL 5 Shimano 105 11V 250 Wh 700mm Rouge
Trek Domane+ AL 5 Shimano 105 11V 250 Wh 700mm Rouge
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 14060 |
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 11V |
| collection | 2024 |
| Équipement | Cadre Aluminium Freins à Disques Fourche Carbone |
Trek Émonda ALR 5 Shimano 105 11V 700 mm Noir 2023
Trek Émonda ALR 5 Shimano 105 11V 700 mm Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 9000 |
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 11V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Aluminium Freins à Disques |
Trek Emonda SL 5 Bleu 2023
Trek Emonda SL 5 Shimano 105 11V 700 Bleu 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 8870 |
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 11V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques |
Trek Emonda SL 6 Pro Quicksilver / Rouge 2023
Trek Emonda SL 6 Pro Shimano 105 Di2 12V Lithium Quicksilver / Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 8250 |
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 Di2 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone |
Trek Emonda SL 7 Blanc / Quicksilver 2023
Trek Emonda SL 7 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Blanc / Quicksilver 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 7800 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.