Fuji Jari 2.5 Shimano Claris 8V 700 mm Beige
880.00€
Fuji Jari 2.5 Shimano Claris 8V 700 mm Beige
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 12110 |
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Claris 8V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Freins à Disques Supports Garde-Boue Fourche Acier Passage de Gaines Interne Supports Porte-Bagages Cadre Aluminium |
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Gratuite |
| Marque | FUJI |
| Retour | 15 jours gratuits |
| Taille | 48 cm / 152-160 cm, 52 cm / 160-170 cm, 54 cm / 168-178 cm, 55 cm / 175-183 cm, 57 cm / 180-188 cm |
Gravel Bike Fuji Jari 2.5 Shimano Claris 8V 700 mm Beige
Fuji Jari 2.5 Conçu pour affronter les courses de gravel, les randonnées légères, les déplacements à vélo ou tout ce que vous pouvez lui demander.
Le Jari est un caméléon qui se transforme en toute transparence en ce dont vous avez besoin.
La géométrie longue et souple offre une conduite stable et inspirant la confiance, quel que soit le terrain, vous permettant de rouler confortablement sur le gravier ou de vous attaquer au bitume toute la journée.
LES + PRODUIT :
- Cadre en alliage Fuji A6-SL renforcé sur mesure pour plus de légèreté.
- Transmission Shimano Claris, 2×8 vitesses.
- Freins à disque mécaniques Tektro Myra, 160/160 mm.
- Porte-bagages et supports de garde-boue.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Aluminium A6-SL Super-Butted, tube de direction conique |
| Fourche | Acier : Chromoly, pivot de fourche conique, supports de porte-bidon et de porte-bagages low-rider |
| Manettes | Shimano Claris STI, 2×8 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Claris |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus, 8 vitesses |
| Cassette | Sunrace, 11-34 dents |
| Chaîne | KMC Z8.3 |
| Pédalier | FSA Tempo, 46/30 dents |
| Boîtier de pédalier | Roulement à cartouche scellé |
| Freins | Disque mécanique Tektro Mira, rotors 160/160 mm |
| Roues | Jantes WTB ST i23 TCS, moyeux Formula DC-20/ DC-22 32H |
| Pneus | WTB Riddler, 37-622 |
| Guidon | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25° flare, 4° sweep |
| Ruban de cintre | Selle Italia Gran Fondo |
| Potence | Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6° |
| Jeu de direction | FSA, 1 1/8″ supérieur – 1 1/2″ inférieur, intégré |
| Selle | Fuji Adventure |
| Tige de selle | Fuji, alliage, 27.2mm |
| Poids | 12.22 kg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
Bombtrack Arise Tour MicroShift Centos/XLE 10V 700c Vert
Bombtrack Arise Tour MicroShift Centos/XLE 10V 700c Vert
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | microSHIFT Centos/XLE 10V |
| collection | 2024 |
Bombtrack Audax AL MicroShift XLE 11V 650b Bleu
Bombtrack Audax AL MicroShift XLE 11V 650b Bleu
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 10400 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 650b |
| Groupe | microSHIFT XLE 11V |
| collection | 2021 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Aluminium Freins à Disques |
Cervélo Áspero-5 Sram Force XPLR eTap AXS 12V 700 mm Or Vert 2023
Cervélo Áspero-5 Sram Force XPLR eTap AXS 12V 700 mm Or Vert 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force XPLR eTap AXS 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
Fuji Touring LTD Noir 2022
Fuji Touring LTD Noir 2022
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| collection | 2022 |
Kona Rove LTD Shimano GRX
Kona Rove Shimano Sora 9V 650b Rouge 2023
Trek Checkpoint ALR 5 Rouge Lave
Trek Checkpoint ALR 5 Rouge Lave
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 9600 |
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Apex 12V |
| collection | 2024 |
| Équipement | Cadre Aluminium Passage de Gaines Interne Freins à Disques |
Wilier Triestina Jena Hybrid Vert Blanc 2022
Wilier Triestina Jena Hybrid Vert Blanc 2022
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 12700 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano GRX 11V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Supports Porte-Bagages Cadre Carbone Freins à Disques Supports Garde-Boue |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.