Haibike AllMtn 3 Shimano Deore 12V 720 Wh 29 »/27.5 » Gris 2023
3,500.00€
Haibike AllMtn 3 Shimano Deore 12V 720 Wh 29 »/27.5 » Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Livraison | Gratuite |
| Garantie | 2 ans |
| Marque | HAIBIKE |
| Retour | 15 jours gratuits |
| Taille | L / 175-185 cm, M / 165-175 cm, S / 155-165 cm, XL / 185-195 cm |
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllMtn 3 Shimano Deore 12V 720 Wh 29 »/27.5 » Gris 2023
Haibike AllMtn 3 Shimano est parfait pour vous : grâce à son débattement avant et arrière de 160 mm, à ses robustes freins à disque à 4 pistons Shimano et au puissant moteur Yamaha PW-X3, ce VTT électrique vous permet de venir à bout de toutes les pistes en douceur.
Quant aux roues de diamètre différent, de 29″/ 27,5″, elles offrent une traction et une maîtrise toujours parfaites, sans problème, même dans les montées et les descentes les plus raides.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061, avec 160 mm de débattement.
- Fourche RockShox 35 Gold RL, débattement de 160 mm.
- Taille des roues mixtes : 29″ (avant) et 27.5″ (arrière).
- Système de motorisation Yamaha PW-X3 System, 85Nm.
- Batterie intégrée de 720 Wh pour plus d’autonomie.
- Transmission Shimano Deore, 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420, 4 pistons, 203/203 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Haibike, AllMtn, Aluminium 6061, Travel 160 mm |
| Fourche | RockShox, 35 Gold RL, Air, travel= 160 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Amortisseur | RockShox, Deluxe select, Air, Trunnion Mount |
| Moteur | Yamaha, PW-X3, 250W, 85 Nm, 25km/h |
| Batterie | Yamaha InTube, 720 Wh |
| Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M6100, Trigger switch, 1×12-Vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano Deore M6100, 12-Vitesses |
| Cassette | Shimano M6100, 10 – 51 Dents |
| Chaîne | Shimano, CN-M6100 |
| Pédalier | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium, plateau Steel, 36 dents |
| Boîtier de pédalier | Integrated in the motor |
| Freins | Shimano, MT420, 4-piston disc brake, disc Shimano 203/203 mm |
| Roues | Avant : WTB, ST i30 TCS, Double Wall / Arrière : WTB, ST i35 TCS, double wall |
| Pneus | Avant : Maxxis, Minion DHF II, 63-622, 29″ x 2.5″ / Arrière : Maxxis, Minion DHR II, 66-584, 27.5″ x 2.6″ |
| Guidon | Haibike Components, TheBar +++, 780 mm |
| Poignées | Haibike, MTB grips |
| Potence | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros, BlockLock, Aluminium |
| Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
| Selle | Selle Royal, Vivo |
| Tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm |
| Poids Total | — |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | Silver Surf/White – Gloss |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Gris Vert Swamp 2023
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Gris Vert Swamp 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.20 |
Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625 Blanc Flash 2023
Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Blanc Flash 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 130 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 25.10 |
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750 27.5
Mondraker Prime 29 Bleu / Argent 2023
Mondraker Prime 29 Sram SX Eagle 12V 625 Wh 29'' Bleu / Argent 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 22.50 |
Mondraker Prime 29 Noir / Gris 2023
Mondraker Prime 29 Sram SX Eagle 12V 625 Wh 29'' Noir / Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 22.50 |
R Raymon FullRay 150E 10.0 White 2023
R Raymon FullRay 150E 10.0 Shimano SLX 12V 630Wh 29'' White 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Shimano SLX 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 24.20 |
R Raymon TrailRay 140E 8.0 Orange
R Raymon TrailRay 140E 8.0 Shimano Deore 10V 630 Wh 29 / 27.5'' Orange
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 140 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
R Raymon TrailRay 160E 9.0 Gris 2023
R Raymon TrailRay 160E 9.0 Tektro 10V 720 Wh 29'' Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Panaché 10V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 25.60 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.