Haibike HardSeven 6 630Wh Gris 2022
2,600.00€
Haibike HardSeven 6 630Wh Shimano Deore 10V 27.5 » Gris 2022
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain |
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Gratuite |
| Marque | HAIBIKE |
| Retour | 15 jours gratuits |
| Taille | L / 175-185 cm, M / 165-175 cm, S / 155-165 cm |
VTT Électrique Semi-Rigide Haibike HardSeven 6 630Wh Shimano Deore 10V 27.5 » Gris 2022
Les longues sorties sont vraiment votre truc ? Alors le HardSeven 6 est le parfait VTT électrique pour vos aventures en VAE !
Le puissant moteur Yamaha PW-ST associé à une batterie de 630 Wh vous permettra de ne pas vous essouffler en route.
Des éléments de grande qualité comme la transmission Shimano Deore 10 vitesses, les freins à disque 2 pistons et la fourche à suspension de 120 mm SR Suntour fera de cet eMTB de 27,5″, un compagnon de confiance.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 et fourche SR Suntour avec débattement de 120 mm.
- Moteur Yamaha, PW-ST System, 250W, 70 Nm.
- Batterie intégrée de 630 Wh.
- Transmission Shimano Deore 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro M275, 180/180 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Haibike, HardSeven Yamaha i630, Aluminium 6061 |
| Fourche | SR Suntour, XCM34 NLO DS, Steel spring/oil, Travel= 120 mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Moteur | Yamaha, PW-ST System, 250W, 70 Nm, 25 km/h |
| Batterie | InTube, 630 Wh |
| Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 fonctions |
| Manette de dérailleur | Shimano, Deore M4100, Trigger switch, 10 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano, Deore M4120 |
| Cassette | Shimano, CSM4100, 11 – 42 dents |
| Chaîne | KMC, e10S |
| Pédalier | Haibike, forged, Aluminium, plateau Steel, 38 dents |
| Freins | Tektro, M275, 180/180 mm, 2-piston disc brake |
| Roues | Rodi, Tryp 30, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
| Pneus | WTB, Ranger Comp, 65-584, 27.5″ x 2.6″ |
| Guidon | XLC, Topflat, 740 mm |
| Potence | XLC, Alu, A-Head |
| Pédales | Freeridepedal , Aluminium, with Reflector |
| Selle | XLC, MTB |
| Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
| Poids Total Autorisé | 120 kg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Gris Vert Swamp 2023
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Gris Vert Swamp 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.20 |
Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625 Blanc Flash 2023
Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Blanc Flash 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 130 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 25.10 |
Husqvarna Hard Cross HC2 Sram SX Eagle 12V 630 Wh 29 »/27.5
Husqvarna Hard Cross HC2 Sram SX Eagle 12V 630 Wh 29''/27.5'' Noir/Blanc 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 180 |
| Débattement Cadre (mm) | 170 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
Orbea Keram 30 Vert Metallic Dark 2023
Orbea Keram 30 Shimano Deore 10V 400 Wh 29'' Vert Metallic Dark 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
R Raymon AirRay 10.0 Rouge 2023
R Raymon AirRay 10.0 Shimano SLX 12V 500Wh 29'' Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Shimano SLX 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 20.40 |
R Raymon FullRay 130E 4.0 Tektro
R Raymon FullRay 130E 4.0 Tektro M350 9V 500 Wh 29'' Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 130 |
| Débattement Cadre (mm) | 130 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Tektro M350 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 24.70 |
R Raymon TrailRay 140E 10.0 Gris 2023
R Raymon TrailRay 140E 10.0 Sram SX Eagle 12V 720 Wh 29'' Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 26.00 |
R Raymon TrailRay 160E 9.0 Gris 2023
R Raymon TrailRay 160E 9.0 Tektro 10V 720 Wh 29'' Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Panaché 10V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 25.60 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.