Haibike HardSeven 6 630Wh Gris 2022
2,600.00€
Haibike HardSeven 6 630Wh Shimano Deore 10V 27.5 » Gris 2022
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain |
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Gratuite |
| Marque | HAIBIKE |
| Retour | 15 jours gratuits |
| Taille | L / 175-185 cm, M / 165-175 cm, S / 155-165 cm |
VTT Électrique Semi-Rigide Haibike HardSeven 6 630Wh Shimano Deore 10V 27.5 » Gris 2022
Les longues sorties sont vraiment votre truc ? Alors le HardSeven 6 est le parfait VTT électrique pour vos aventures en VAE !
Le puissant moteur Yamaha PW-ST associé à une batterie de 630 Wh vous permettra de ne pas vous essouffler en route.
Des éléments de grande qualité comme la transmission Shimano Deore 10 vitesses, les freins à disque 2 pistons et la fourche à suspension de 120 mm SR Suntour fera de cet eMTB de 27,5″, un compagnon de confiance.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 et fourche SR Suntour avec débattement de 120 mm.
- Moteur Yamaha, PW-ST System, 250W, 70 Nm.
- Batterie intégrée de 630 Wh.
- Transmission Shimano Deore 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro M275, 180/180 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Haibike, HardSeven Yamaha i630, Aluminium 6061 |
| Fourche | SR Suntour, XCM34 NLO DS, Steel spring/oil, Travel= 120 mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Moteur | Yamaha, PW-ST System, 250W, 70 Nm, 25 km/h |
| Batterie | InTube, 630 Wh |
| Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 fonctions |
| Manette de dérailleur | Shimano, Deore M4100, Trigger switch, 10 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano, Deore M4120 |
| Cassette | Shimano, CSM4100, 11 – 42 dents |
| Chaîne | KMC, e10S |
| Pédalier | Haibike, forged, Aluminium, plateau Steel, 38 dents |
| Freins | Tektro, M275, 180/180 mm, 2-piston disc brake |
| Roues | Rodi, Tryp 30, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
| Pneus | WTB, Ranger Comp, 65-584, 27.5″ x 2.6″ |
| Guidon | XLC, Topflat, 740 mm |
| Potence | XLC, Alu, A-Head |
| Pédales | Freeridepedal , Aluminium, with Reflector |
| Selle | XLC, MTB |
| Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
| Poids Total Autorisé | 120 kg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Noir 2023
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.20 |
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Noir 2023
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 25.10 |
Cube Reaction Hybrid Pro 625 Gris Flash 2023
Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29'' Gris Flash 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.80 |
Cube Stereo Hybrid 160 HPC
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750 27.5 Shimano Deore/XT 12V 750 Wh 27.5'' Gris 2023.
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Shimano Deore XT 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 24.60 |
Mondraker Prime 29 Noir / Gris 2023
Mondraker Prime 29 Sram SX Eagle 12V 625 Wh 29'' Noir / Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 22.50 |
R Raymon FullRay 150E 10.0 White 2023
R Raymon FullRay 150E 10.0 Shimano SLX 12V 630Wh 29'' White 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Shimano SLX 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 24.20 |
R Raymon TrailRay 140E 8.0 Orange
R Raymon TrailRay 140E 8.0 Shimano Deore 10V 630 Wh 29 / 27.5'' Orange
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 140 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
R Raymon TrailRay 140E 9.0 Tektro 9V 720 Wh 29 » Bleu 2023
R Raymon TrailRay 140E 9.0 Tektro 9V 720 Wh 29'' Bleu 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Panaché 9V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Descente |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.