Haibike HardSeven 7 27.5 » 630Wh Gris Anthracite / Bleu 2022
2,500.00€
Haibike HardSeven 7 27.5 » 630Wh Gris Anthracite / Bleu 2022
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | Cross Country |
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Gratuite |
| Marque | HAIBIKE |
| Retour | 15 jours gratuits |
| Taille | L / 175-185 cm, M / 165-175 cm, S / 155-165 cm |
VTT Electrique Semi-Rigide Haibike HardSeven 7 27.5 » 630Wh Shimano Deore 12V Gris Anthracite / Bleu 2022
Haibike HardSeven 7 vous trouverez un vélo électrique Hardtail bien équipé qui ne vous laissera jamais tomber même sur les chemins les plus difficiles : la fourche à suspension au débattement de 120 mm et les pneus Plus de 27,5″ allient traction optimale et confort. Le dérailleur Shimano SLX 12 vitesses combiné à de puissants freins à disque à 4 pistons est la garantie de rouler en souplesse, facilement et agréablement. Avec le moteur Yamaha PW-ST et la batterie de 630 Wh intégrée au cadre, aucun sommet n’est trop élevé.
DÉTAILS :
| Cadre | Haibike, HardSeven Yamaha i630, Aluminium 6061 |
| Fourche | RockShox, 35 Silver , Steel spring, Travel= 120 mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Moteur | Yamaha, PW-ST System, 250W, 70 Nm, 25 km/h |
| Batterie | InTube, 630 Wh |
| Manette de dérailleur | Shimano, Deore M6100, Trigger switch, 12 Speed |
| Dérailleur Arrière | Shimano, SLX M7100 |
| Cassette | Shimano, M6100, 10 – 51 teeth |
| Chaîne | Shimano, CN-M6100 |
| Pédalier | Steel, 38 teeth |
| Boîtier de pédalier | Integrated in the motor |
| Freins | Shimano, MT410, 180 mm, 2-piston disc brake |
| Roues | Rodi, Tryp 30, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
| Pneus | WTB, Ranger Comp, 65-584, 27.5″ x 2.6″ |
| Guidon | XLC, Topflat, 740 mm |
| Poignées | XLC, MTB grips |
| Potence | XLC, Alu, A-head |
| Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge |
| Selle | XLC, MTB |
| Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
| Poids Total | / |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
Cube Reaction Hybrid Pro 625 Blanc Flash 2023
Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29'' Blanc Flash 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.80 |
Cube Reaction Hybrid Pro 625 Gris Flash 2023
Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29'' Gris Flash 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.80 |
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750 27.5
Mondraker Prime 29 Bleu / Argent 2023
Mondraker Prime 29 Sram SX Eagle 12V 625 Wh 29'' Bleu / Argent 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 22.50 |
Orbea Keram 30 Vert Metallic Dark 2023
Orbea Keram 30 Shimano Deore 10V 400 Wh 29'' Vert Metallic Dark 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
R Raymon AirRay 10.0 Rouge 2023
R Raymon AirRay 10.0 Shimano SLX 12V 500Wh 29'' Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Shimano SLX 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 20.40 |
R Raymon TrailRay 140E 8.0 Orange
R Raymon TrailRay 140E 8.0 Shimano Deore 10V 630 Wh 29 / 27.5'' Orange
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 140 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29
Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Gris Mercure 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.88 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.