Husqvarna Light Cross LC2 Tektro 9V 630 Wh 29 »/27.5 » Gris / Jaune 2022
3,000.00€
Husqvarna Light Cross LC2 Tektro 9V 630 Wh 29 »/27.5 » Gris / Jaune 2022
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Tektro M350 9V |
| Année | 2022 |
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Gratuite |
| Marque | HUSQVARNA |
| Retour | 15 jours gratuits |
| Taille | L / 175-185 cm, M / 165-175 cm, S / 155-165 cm, XL / 185-195 cm |
VTT Electrique Tout-Suspendu Husqvarna Light Cross LC2 Tektro 9V 630 Wh 29 »/27.5 » Gris / Jaune 2022
Husqvarna Light Cross LC2 Tektro 9V 630 Wh 29 »/27.5 » a été mis à jour avec des caractéristiques et des avantages essentiels qui vous aideront à développer de nouvelles techniques et à tracer de nouveaux sentiers.
LES + PRODUIT :
- 29/27.5″, cadre en alliage 6061, batterie intégrée, Boost, 120 mm
- Fourche RockShox 35 Silver TK, Solo Air, Air, 120 mm, conique
- Moteur Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm/ Core S1, 630 Wh, 36 V Batterie
DÉTAILS :
| Cadre | Alliage : 29/27.5″, cadre en alliage 6061, batterie intégrée, Boost, 120 mm |
| Fourche | RockShox 35 Silver TK, Solo Air, Air, 120 mm, conique |
| Amortisseur arrière | SR SUNTOUR Raidon R, Air, 190×45 mm |
| Moteur | Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Core S1, 630 Wh, 36 V |
| Écran | Shimano SC-E5003, écran LCD |
| Changement de vitesse | Tektro SL-M350R 9 vitesses |
| Dérailleur arrière | Tektro RD-M350, 9 vitesses |
| Cassette | Tektro CS-M350, 11-46 T |
| Chaîne | KMC e9S |
| Pédalier | Shimano FC-EM600, Aluminium forgé, Shimano EP24 |
| Freins | Tektro Draco, 2 pistons, frein à disque hydraulique |
| Roue arrière | Jante : Ryde Disc30, œilletée, Tubeless Ready / Moyeu : Husqvarna DA210R, Verrouillage central, 12×148 mm, Axe traversant, HG 27.5″ |
| Roue avant | Jante : Ryde Disc30, Œilletée, Tubeless Ready / Moyeu : Husqvarna DA210F, Center Lock, 15×110 mm, axe traversant 29″ 29 » |
| Pneus | PIRELLI-2- 62-622 – 29×2,4 » |
| Guidon | Husqvarna Riser 35 mm, 780 mm, Sweep : 9 °, Levée : 20 mm |
| Grips | Husqvarna MTB, poignées à visser |
| Potence | Husqvarna 35, 0 °, Ahead |
| Selle | Husqvarna MTB |
| Tige de selle | Husqvarna, 31,6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post) |
| Poids | — |
| Limite de poids | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Couleur | Gris / Jaune |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Noir 2023
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.20 |
Cube Reaction Hybrid Pro 625 Gris Flash 2023
Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29'' Gris Flash 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.80 |
Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625 Blanc Flash 2023
Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Blanc Flash 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 130 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 25.10 |
Cube Stereo Hybrid 160 HPC
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750 27.5 Shimano Deore/XT 12V 750 Wh 27.5'' Gris 2023.
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Shimano Deore XT 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 24.60 |
Husqvarna Hard Cross HC2 Sram SX Eagle 12V 630 Wh 29 »/27.5
Husqvarna Hard Cross HC2 Sram SX Eagle 12V 630 Wh 29''/27.5'' Noir/Blanc 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 180 |
| Débattement Cadre (mm) | 170 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
R Raymon TrailRay 140E 10.0 Gris 2023
R Raymon TrailRay 140E 10.0 Sram SX Eagle 12V 720 Wh 29'' Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 26.00 |
R Raymon TrailRay 140E 9.0 Tektro 9V 720 Wh 29 » Bleu 2023
R Raymon TrailRay 140E 9.0 Tektro 9V 720 Wh 29'' Bleu 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Panaché 9V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Descente |
Trek Rail5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29 Rouge 2023
Trek Rail5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.88 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.